হাসাইল বানারী ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ হাসাইল, উপজেলাঃ টঙ্গিবাড়ী, জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ।
অতি দরিদ্র কর্মসূচির তালিকা
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | হিসাব নং | মজুরীর পরিমান | কর্ম দিবস | মোট প্রাপ্য টাকা | মন্তব্য |
০১ | মোঃ ইয়াছিন মোল্লা | ৫০৩৯ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
০২ | বোরহান মুন্সী | ৫০৪২ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
০৩ | মোঃ একিন আলী | ৫০৫৩ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
০৪ | মোঃ সুফিয়ান সরদার | ৫০৪৯ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
০৫ | রুহুল আমিন ঢালী | ৫০৫০ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
০৬ | মরু সরদার | ৫০৫১ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
০৭ | বাবুল বেপারী | ৫০৫২ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
০৮ | হাসান সরদার | ৫২৯৮ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
০৯ | শরিফ আলী সরদার | ৫২৯৯ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
১০ | মোঃ কামাল বকাউল | ৫৩০০ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
১১ | মোঃ আজগর আলী মোল্লা | ৫৩০১ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
১২ | বিল্লাল হোসেন | ৫৩০২ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
১৩ | ইদ্রিস আলী মোল্লা | ৫৩০৩ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
১৪ | মোঃ রাজ্জাক চৌকিদার | ৫৩০৪ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
১৫ | মোঃ আঃ জলিল শুনি | ৫৩০৫ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
১৬ | মোঃ জয়নাল বেপারী | ৫৩০৬ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
১৭ | মিলন হোসেন হালদার | ৫৩০৭ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
১৮ | মোঃ দাদন কবিরাজ |
| ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
১৯ | মোঃ মোতালেব ঢালী | ৫৩০৯ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
২০ | মোঃ লোকমান ঢালী | ৫৩১০ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
২১ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ৫৩১১ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
২২ | জুলহাস শিকদার | ৫৩১২ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
২৩ | মোঃ আরিফ হালদার | ৫৬৮৬ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
২৪ | মামুন বেপারী | ৫৬৮৫ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
২৫ | মোঃ মঞ্জুর বেপারী | ৫৬৮৪ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
২৬ | নূর মোহাম্মদ বকাউল | ৫৬৮৩ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
২৭ | খালেক বেপারী | ৫৬৮২ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
২৮ | শাহজালাল মোল্লা | ৫৬৮১ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
২৯ | হুমায়ন গাজী | ৫৬৮০ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
৩০ | নবী আলী প্রধান | ৫৬৭৯ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
৩১ | ফরিদ তপাদ্দার | ৫৬৭৮ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
৩২ | আমির বেপারী | ৫৬৭৭ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
৩৩ | জানু খান | ৫৬৭৬ | ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
৩৪ | নায়াব আলী দেওয়ান |
| ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
৩৫ | মোঃ জুলহাস মাদবর |
| ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
৩৬ | সুরুজ সিকদার |
| ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
৩৭ | নজরুল ইসলাম |
| ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
৩৮ | মোঃ নূরু হালদার |
| ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
৩৯ | মোঃ জহিরুল ইসলাম |
| ২০০/- | ২০ | ৪০০০/- |
|
অত্র ইউনিয়নে অতি-দরিদ্র কর্মসূচির আওতায় চলতি ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরে সর্বমোট ৩৯ জন কাজ করেন ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস