# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ৫৮,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
৬২ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ৫০,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
৬৩ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ৪৩,৭৮৭.০০ | প্রস্তাবিত | |
৬৪ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ৫৮,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
৬৫ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ৫৫,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
৬৬ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ৫৫,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
৬৭ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ৫০,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
৬৮ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | ৫৮,০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস